Χωρίς τον Κόμπι, εύκολα οι Σπερς το 1-0! VIDEOS
Οι Λέικερς ήταν σχετικά καλοί στην άμυνα, αλλά χωρίς τον Κόμπι Μπράιαντ στην επίθεση θύμησαν μια μέτρια ομάδα, που δίκαια υποκλίθηκε στους Σπερς με 91-79 για το 1-0 στη σειρά. Την ώρα που ο Κόμπι έγραφε στο Twitter πως η μπάλα θα έπρεπε να πάει στο λόου ποστ στον Γκασόλ και στον Χάουαρντ, οι περιφερειακοί των Λέικερς τα “έσπαγαν” και οι Σπερς με ένα ξέσπασμα του Τζινόμπιλι έκαναν το 60-54, 70-57 και λίγο μετά 81-64 με τρίποντο του Μπόνερ και όλα είχαν κριθεί για το 1-0!
LA Lakers
Starters | Po | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Blake | G | 39:17 | 5-13 | 2-5 | 0-0 | -14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 |
Steve Nash | G | 29:26 | 6-15 | 0-1 | 4-4 | +2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Dwight Howard | C | 41:28 | 8-12 | 0-0 | 4-8 | -4 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 |
Pau Gasol | F | 42:51 | 7-16 | 0-0 | 2-4 | -4 | 1 | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Metta World Peace | F | 32:28 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | +4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 30-73 | 3-15 | 16-24 | 6 | 44 | 15 | 18 | 8 | 4 | 3 | 20 | 79 | ||
Percentages | .411 | .200 | .667 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
Jodie Meeks | 19:32 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | -10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Antawn Jamison | 15:32 | 1-3 | 0-1 | 4-6 | -16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Earl Clark | 11:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Darius Morris | 7:48 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kobe Bryant | DNP – Inactive | |||||||||||||
Chris Duhon | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
Devin Ebanks | DNP – Inactive | |||||||||||||
Andrew Goudelock | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
Jordan Hill | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
Robert Sacre | DNP – Coach’s Decision |
San Antonio San Antonio
Starters | Po | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Parker | G | 37:10 | 8-21 | 0-1 | 2-4 | +12 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Danny Green | G | 25:13 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Tiago Splitter | C | 28:31 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | -6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kawhi Leonard | F | 35:36 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | +7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Tim Duncan | F | 34:49 | 6-15 | 0-1 | 5-6 | +11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 32-85 | 7-22 | 20-25 | 8 | 43 | 20 | 9 | 12 | 3 | 4 | 21 | 91 | ||
Percentages | .376 | .318 | .800 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
Matt Bonner | 29:05 | 3-6 | 1-2 | 3-5 | +18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Manu Ginobili | 18:53 | 6-13 | 3-5 | 3-3 | +19 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Gary Neal | 15:12 | 2-7 | 0-5 | 2-2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Cory Joseph | 10:50 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
DeJuan Blair | 2:57 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nando De Colo | 1:03 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aron Baynes | 0:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boris Diaw | DNP – Inactive | |||||||||||||
Tracy McGrady | DNP – Inactive | |||||||||||||
Patrick Mills | DNP – Coach’s Decision |
- +/-:
- Team net points while player in game
- TO:
- Turnovers
- PF:
- Personal Fouls
- BS:
- Blocked Shots
- BA:
- Blocks Against