Ένα δεκάλεπτο έφτανε για την ΤΣΣΚΑ, πάλεψε σκληρά η Αρμάνι – VIDEO
Αρμάνι Μιλάνο μπήκε πολύ καλά στο παρκέ και κατάφερε να αιφνιδιάσει πλήρως την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, δημιουργώντας διαφορά στο σκορ από τα πρώτα λεπτά, χάρη στον Μίτσοβ (8-18, 6′). Ο ρυθμός παρέμενε στα χέρια των παικτών του Σιμόνε Πιανιτζιάνι, οι οποίοι συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση για το 16-30 του πρώτου δεκαλέπτου.
Η συνέχεια ήταν ανάλογη και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κι αυτό γιατί οι φιλοξενούμενοι παρέμεναν ανταγωνιστικοί. Ο Χίγκινς προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά με δικά του καλάθια, όμως οι Ιταλοί κατάφεραν να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα το προβάδισμά τους για το 38-48 του πρώτου ημιχρόνου.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια διαφορετική ιστορία. Κι αυτό γιατί η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανέβασε την απόδοσή της και με τους Ροντρίγκες και Κλάιμπερν να δίνουν λύσεις στην επίθεση, αλλά και την άμυνα να ανεβάζει την πίεσή της, το παιχνίδι έγινε εκ νέου ντέρμπι (53-55, 26′). Οι Μοσχοβίτες συνέχισαν να σκοράρουν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το προβάδισμα να αλλάξει χέρια για το 65-64 του τρίτου δεκαλέπτου.
Στην τέταρτη περίοδο ανέλαβε δράση ένας παίκτης που είχε… σιγήσει στα 30 προηγούμενα λεπτά. Ο Νάντο Ντε Κολό πήρε την κατάσταση στα χέρια του και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του. Ο Γάλλος γκαρντ με δικές του ενέργειες «έχτισε» διαφορά για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη (85-76, 27′). Μέχρι το φινάλε του αγώνα δεν άλλαξε απολύτως τίποτα, με την ΤΣΣΚΑ να αρχίζει με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στη νέα Euroleague, χάρη στο τελικό 93-84.
Τα δεκάλεπτα: 16-30, 38-48, 65-64, 93-84
| ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π, | ΒΟΛ | ΡΙΜΠ | ΑΣ | ΚΛ | Λ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ντε Κολό | 21:04 | 19 | 6/11 | 0/1 | 7/7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Βέστερμαν | 13:37 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Αντόνοφ | 07:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ροντρίγκες | 29:46 | 20 | 4/12 | 4/8 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| Βοροντσέβιτς | 07:29 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Κλάιμπερν | 37:28 | 15 | 3/7 | 2/2 | 3/4 | 12 | 2 | 3 | 1 |
| Χίγκινς | 25:35 | 21 | 9/12 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Κουρμπάνοφ | 17:24 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Χάινς | 15:23 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Χάντερ | 24:37 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 200:00 | 93 | 26/50 | 8/17 | 17/19 | 34 | 17 | 10 | 12 |
| ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜΠ | ΑΣ | ΚΛ | Λ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκάουντλοκ | 35:01 | 17 | 7/10 | 0/6 | 3/4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Μίτσοβ | 38:25 | 16 | 3/6 | 2/4 | 4/4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Καλνιέτις | 12:30 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Φοντέκιο | 01:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ταρτσέβσκι | 20:52 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Κουζίν | 00:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εμπαγιέ | 21:42 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Θίοντορ | 26:32 | 7 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Τζέφερσον | 02:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπέρτανς | 21:53 | 14 | 3/6 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Γκουντάιτις | 18:14 | 15 | 2/3 | 0/0 | 11/12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 200:00 | 84 | 21/38 | 7/20 | 21/26 | 24 | 18 | 6 | 12 |
