Η «Βασίλισσα» ήταν με το πόδι στο… γκάζι από το ξεκίνημα και «πόνταρε» στον Γκουστάβο Αγιόν, που άρχισε το παιχνίδι με 10 πόντους (14-22 στο 8′). Στο δεκάλεπτο η Ρεάλ «άγγιξε» διψήφια διαφορά με το buzzer beater του Λούκα Ντόντσιτς (19-28 στο 10′).
Ο νεαρός γκαρντ μαζί με τον συμπαίκτη του στην εθνική Σλοβενίας, Άντονι Ράντολφ, ήταν εκείνοι που έστειλαν την ομάδα του Πάμπλο Λάσο στο εντυπωσιακό +18 (25-43 στο 14′). Ο Έρικ ΜακΚόλουμ, όμως, «βγήκε μπροστά», σημείωσε 14 πόντους και έριξε τη διαφορά ξανά σε μονοψήφιες τιμές (36-45 στο 20′).
Στο δεύτερο ημίχρονο με αντεπίθεση διαρκείας και τους ΜακΚόλουμ – Λίντο να είναι σταθερά καλοί, οι Τούρκοι πήγαν στο -6 (56-62 στο 30′). Μάλιστα, η διαφορά μειώθηκε παρά τα 3/17 3π. των γηπεδούχων.
Ωστόσο, οι Ισπανοί ανέβηκαν ξανά στο φινάλε. Ο Ντόντσιτς σύνεχισε να… οργιάζει, σκοράροντας με κάθε τρόπο και η Ρεάλ μπόρεσε να πάρει εκ νέου διψήφιες διαφορές, τις οποίες και διατήρησε (69-81 στο 38′). Το τελικό 74-88 έδωσε στους Μαδριλένους μια δύσκολη, αλλά και σημαντική εκτός έδρας νίκη στον «μαραθώνιο» της φετινής Euroleague.
Τα Δεκάλεπτα: 19-28, 36-45, 56-62, 74-88
| ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΚΛ. | Λ. | ΚΟΨ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λίντο | 36:01 | 17 | 6/14 | 1/7 | 2/3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ΜακΚόλουμ | 33:43 | 26 | 6/11 | 1/4 | 11/12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Μπαλμπάι | 10:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μότουμ | 23:54 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Άνταμς | 05:34 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Στίματς | 22:13 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Μούριτς | 12:11 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ντάνστον | 31:32 | 17 | 7/8 | 0/0 | 3/4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Σίμον | 24:11 | 0 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 74 | 24/50 | 3/21 | 17/24 | 32 | 10 | 4 | 7 | 3 |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΚΛ. | Λ. | ΚΟΨ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κοζέρ | 23:18 | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ραντλ | 03:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ράντολφ | 26:23 | 12 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ντόντσιτς | 26:36 | 27 | 6/8 | 3/6 | 6/7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Ματσιούλις | 05:46 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ρέγιες | 13:37 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Καμπάτσο | 18:19 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Αγιόν | 33:20 | 16 | 7/11 | 0/0 | 2/2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Κάρολ | 13:16 | 6 | 3/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Κούζμιτς | 06:40 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τέιλορ | 29:27 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 88 | 26/38 | 8/25 | 12/14 | 35 | 16 | 5 | 9 | 3
|
