Ο Γάλλος γκαρντ αγωνίστηκε για 27:02’’, έχοντας 22 πόντους (6/7β., 5/6διπ., 2/6τρ.), 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα και 4 κερδισμένα φάουλ, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 25/10:
Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε 89-83
Μπάγερν Μονάχου-Μπασκόνια 77-71
Αρμάνι Μιλάνο-Χίμκι 81-80
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπουντούτσνοστ 89-55
Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-80
Παρασκευή 26/10:
Νταρουσάφακα-Μπαρτσελόνα 71-79
Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις 83-87 (76-76 κ.α.)
Γκραν Κανάρια-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 91-106
Δείτε τη βαθμολογία ΕΔΩ.
Δείτε την επόμενη αγωνιστική ΕΔΩ.
Η βαθμολογία
Regular Season, Round 4
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. REAL MADRID | 4 | 0 | 386 | 312 | 74 |
| 2. CSKA MOSCOW | 4 | 0 | 369 | 327 | 42 |
| 3. FENERBAHCE ISTANBUL | 3 | 1 | 355 | 321 | 34 |
| 4. AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN | 3 | 1 | 347 | 317 | 30 |
| 5. ANADOLU EFES ISTANBUL | 3 | 1 | 343 | 331 | 12 |
| 6. OLYMPIACOS PIRAEUS | 3 | 1 | 335 | 325 | 10 |
| 7. PANATHINAIKOS OPAP ATHENS | 2 | 2 | 346 | 327 | 19 |
| 8. ZALGIRIS KAUNAS | 2 | 2 | 323 | 324 | -1 |
| 9. FC BARCELONA LASSA | 2 | 2 | 323 | 326 | -3 |
| 10. FC BAYERN MUNICH | 2 | 2 | 301 | 323 | -22 |
| 11. MACCABI FOX TEL AVIV | 1 | 3 | 328 | 334 | -6 |
| 12. DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL | 1 | 3 | 310 | 330 | -20 |
| 13. KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 1 | 3 | 317 | 338 | -21 |
| 14. HERBALIFE GRAN CANARIA | 1 | 3 | 337 | 391 | -54 |
| 15. KHIMKI MOSCOW REGION | 0 | 4 | 315 | 346 | -31 |
| 16. BUDUCNOST VOLI PODGORICA | 0 | 4 | 257 | 320 | -63 |

