Ο Έλληνας σέντερ ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του με εντυπωσιακά ποσοστά καθώς σημείωσε 18 πόντους (6/6 δίποντα, 6/8 βολές) σε 21¨45′ ενώ παράλληλα μάζεψε 5 ριμπάουντ δίνοντας και μια ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Αμερικανοί Κόλινς (14π), Γκάμπριελ(12π, 9ρ.) και Ροτσέστι(6π, 10ασ).
Η ομάδα του Φώτη Κατσικάρη μπήκε δυνατά στο παιχνίδι αποκτώντας σαφές προβάδισμα με το ξεκίνημα (12-2) και με τον Ίαν Βουγιούκα να σημειώνει 8 πόντους, κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο προηγούμενη με 7 (16-23).
06:48′ πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η Νίζνι μείωσε στο καλάθι (29-31), όμως με ένα σερί 14-2 η Κούμπαν πήγε στα αποδυτήρια με ένα σαφές προβάδισμα 14 πόντων, καθώς το μόνο που κατάφερε να κάνει η Νίζνι ήταν να σημειώσει δύο ελεύθερες βολές με τον Γκουντουμάκ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα από το Κρασνοντάρ έκανε συντήρηση δυνάμεων φτάνοντας έτσι στην πρώτη της νίκη, σε αντίθεση με την γηπεδούχο η οποία ακόμα δεν έχει γευτεί το νέκταρ της επιτυχίας.
Εντυπωσιακό στατιστικό για τον αγώνα οι μόλις 3 πόντοι διαφορά που χώρισαν τους αναπληρωματικούς από τους βασικούς παίκτες της ομάδας του Κατσικάρη, η οποία χρησιμοποίησε και τους 12 παίκτες της για πάνω από 6 λεπτά, προσφέροντας έτσι πολύτιμες ανάσες ο ένας στον άλλον.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Νίζνι Άρτουρς Στάλμπεργκς δήλωσε πως:
“Ενθουσιαστήκαμε μετά την πρώτη μας νίκη στο Eurocup και πιστέψαμε πως θα έχουμε ένα εύκολο παιχνίδι κόντρα στην Κούμπαν. Όμως δεν έγινε έτσι. Ήμασταν μαλθακοί στην άμυνα και δεν ολοκληρώσαμε σωστά τις επιθέσεις μας. Οι αντιπάλοι μας έπαιξαν πολύ καλή άμυνα κι έκαναν τους ηγέτες μας να υποφέρουν”
Από την άλλη, ο Φώτης Κατσικάρης δήλωσε:
“Προφανώς, μετά από τρεις συνεχόμενες απώλειες, χρειαζόμασταν μια νίκη σήμερα. Κατά την προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι, δεν είχαμε επικεντρωθεί τόσο πολύ σε καλή φυσική κατάσταση όσο στη ψυχολογία. Εξήγησα στους παίκτες μου ότι πρέπει να κερδίσουμε. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούσαμε να επανακάμψουμε. Μου άρεσε πολύ η στάση που έιχαν τα παιδιά με την έναρξη του παιχνιδιού. Ο καθένας προσπάθησε να δώσει το 100%. Η Νίζνι είναι μια επικίνδυνη, επιθετική ομάδα και προσπαθήσαμε να κλείσουμε τους σουτέρ τους, ειδικά τον Kenny Boynton. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είναι νωρίς για να γιορτάσουν, όμως. Έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας.”
Τα δεκάλεπτα:
16-23, 15-22, 19-20, 16-28
Ημίχρονο:
31-45
NN
REB | PF | BS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | O | D | T | AS | CM | RV | TO | ST | FV | AG | EFF | +/- | PTS | |
#1 Kenny Boynton | 30:34 | 0-0 | 0% | 1-6 | 17% | 0-2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -30 | 3 |
#2 Deandre Kane | 28:33 | 1-7 | 14% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -16 | 4 |
#3 Maxim Grigoryev | DNP | |||||||||||||||||||
#6 Aleksandr Gudumak | 26:24 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 5-6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -26 | 9 |
#7 Ivan Viktorov | DNP | |||||||||||||||||||
#9 Siim-Sander Vene | 21:33 | 1-2 | 50% | 3–6 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -8 | 11 |
#13 Dmitrii Uzinskii | 12:30 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | 0 |
#15 Petr Gubanov | 11:43 | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 3 |
#19 Ivan Strebkov | 28:41 | 1-6 | 17% | 3-5 | 60% | 6-6 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | -9 | 17 |
#20 Ilia Popov | 17:19 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 7–13 | 54% | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | -7 | 11 |
#41 Ingus Jakovics | 19:42 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 3-3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -19 | 5 |
#47 Andrei Kirdiachkin | 03:01 | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Team | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Sums | 200:00 | 8/26 | 31% | 9/23 | 39% | 23/32 | 72% | 11 | 17 | 28 | 12 | 23 | 27 | 14 | 1 | 2 | 1 | 54 | 66 | |
REB | PF | BS | ||||||||||||||||||
Loko | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | O | D | T | AS | CM | RV | TO | ST | FV | AG | EFF | +/- | PTS |
#1 Maurice Collins | 18:10 | 4-6 | 67% | 0-0 | 0% | 6–8 | 75% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 |
#2 Kenneth Gabriel | 21:24 | 2-4 | 50% | 2-4 | 50% | 2-2 | 100% | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 13 | 12 |
#4 Evgenii Baburin | 22:55 | 3-4 | 75% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 | 6 |
#10 Vladimir Ivlev | 08:21 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 4-4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 8 |
#12 Matthew Janning | 17:13 | 2-2 | 100% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
#13 Dmitry Khvostov | 10:32 | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 5 |
#14 Ian Vougioukas | 21:45 | 6–6 | 100% | 0-0 | 0% | 6–8 | 75% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 18 |
#20 Andrey Zubkov | 18:26 | 1-5 | 20% | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 |
#21 Grigory Shukhovtcov | 10:04 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -3 | 7 |
#22 Taylor Rochestie | 25:22 | 0-3 | 0% | 1-1 | 100% | 3-3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 6 |
#31 Denis Zakharov | 06:42 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
#45 Ryan Broekhoff | 19:06 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 |
Team | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sums | 200:00 | 24/39 | 62% | 7/18 | 39% | 24/31 | 77% | 13 | 24 | 37 | 21 | 28 | 22 | 7 | 7 | 2 | 2 | 120 | 93
|
Στον άλλο αγώνα της ημέρας, η Ενισέι με 25 πόντους του Τόνι Τέιλορ κέρδισε εκτός έδρας την Πάρμα Περμ με 79-81 παρά τους 19 πόντους των Άντζουσιτς και Μπουλάνοφ.
Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής:
30.10. 13:00 | Σάρατοφ | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | |||
30.10. 17:00 | Ούνικς Καζάν | Μινσκ | |||
30.10. 18:00 | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | Ρίγα | |||
31.10. 18:30 | Κάλεφ | Αστάνα |