Πρωτιά μέσω Πάτρας για τον Ολυμπιακό
Οι πρωταθλητές με… όπλο την άμυνά τους κι έχοντας ουσία στο παιχνίδι τους ανέβηκαν στο 24-1 στην Α1 και στρέφουν την προσοχή τους στο εντός έδρας ματς με την Κύμη (13/4, 17:00) ανα, ενώ ο Προμηθέας υποχώρησε στο 10-15. Οι Πειραιώτες με κορυφαίο τον Κώστα Παπανικολάου έφτασαν άνετα στη νίκη επι του μαχητικού για ένα ημίχρονο, αλλά στο 18΄ είδαν τον Κεμ Μπιρτς να τραυματίζεται, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα.
Ο Παπανικολάου ευστοχώντας πίσω από την γραμμή των 6.75 μέτρων σημείωσε τους πρώτους πόντους της αναμέτρησης, αλλά οι Φαγιέ και Ντίκερσον έγραψαν το 7-3 στο 3′. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη για τους Πατρινούς, καθώς οι Πειραιώτες έδειξα προσήλωση στα αμυντικά τους καθήκοντα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο +6 (12-18).
Οι γηπεδούχοι χτυπώντας με το δίδυμο των Γκίκα και Τόντιτς προηγήθηκαν με 23-19 στο 14′ έχοντας κάνει επιμέρους σκορ 11-1. Οι Γκριν, Παπαπέτρου και Μπιρτς «απάντησαν» τρέχοντας σερί 0-7 για το 23:26 στο 16:20, αλλά στο 18′ είδαν τον Καναδό σέντερ να αποχωρεί τραυματίας, καθώς του γύρισε το πόδι. Η συμπλήρωση των 20′ βρήκε τον Ολυμπιακό να προηγείται με 28-32, αλλά να ανησυχεί για τον Καναδό σέντερ.
Οι «ερυθρόλευκοι» στην τρίτη περίοδο έβαλαν τις βάσεις της νίκης τους στην τρίτη περίοδο, όταν κι έδειξαν εκ νέου το καλό τους πρόσωπο και βρίσκοντας ρυθμό από την άμυνά τους απομακρύνθηκαν από την… απειλή του Προμηθεά. Ο Μάντζαρης στο 26′ ανέβασε για πρώτη φορά την διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων (36-46), ενώ σο 28:30 ο Γιανγκ έγραψε το 36-53.
Ο χαρακτήρας της τέταρτης περιόδου αποδείχθηκε διαδικαστικός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν με ευκολία σε απόσταση τους αντιπάλους τους, προηγήθηκαν ακόμα και με 21 πόντους (40-61 στο 35′ και 45-66 στο 37΄) κι εντέλει επικράτησαν με 53-72.
Δεκάλεπτα: 12-18, 28-32, 38-53, 53-72
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΣΥΜ. | Π. | 2Π. | 3Π, | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΤΑΠΕΣ | ΚΛ. | ΛΘ. |
| Παπαντωνίου | 00:14:43 | 9 | 2 – 3 | 1 – 2 | 2 – 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Τζάξεν | 00:16:28 | 0 | 0 – 3 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Γκίκας | 00:30:21 | 4 | 2 – 3 | 0 – 3 | 0 – 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Γερομιχαλός | 00:09:44 | 4 | 2 – 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Φαγιέ | 00:30:16 | 9 | 2 – 6 | 1 – 5 | 2 – 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Τσάμης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ντίκερσον | 00:08:48 | 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Τζόουνς | 00:30:13 | 13 | 2 – 3 | 2 – 6 | 3 – 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Τόντιτς | 00:15:08 | 7 | 2 – 5 | 1 – 5 | 0 – 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Σαρικόπουλος | 00:16:04 | 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 – 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μουρ | 00:28:15 | 4 | 2 – 9 | 0 – 3 | 0 – 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200 | 53 | 15 – 36 | 5 – 26 | 8 – 14 | 32 | 12 | 2 | 7 | 14 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΣΥΜ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | AΣ. | ΤΑΠΕΣ | ΚΛ. | ΛΘ. |
| Γκριν | 00:19:05 | 8 | 3 – 5 | 0 – 3 | 2 – 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Μπιρτς | 00:07:47 | 3 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Γιανγκ | 00:13:30 | 7 | 3 – 4 | 0 – 0 | 1 – 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαπέτρου | 00:22:57 | 7 | 3 – 4 | 0 – 3 | 1 – 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Σπανούλης | 00:20:55 | 10 | 2 – 6 | 1 – 4 | 3 – 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Ουότερς | 00:14:52 | 5 | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Αγραβάνης | 00:19:38 | 4 | 2 – 2 | 0 – 2 | 0 – 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Μιλουτίνοφ | 00:18:20 | 5 | 1 – 3 | 0 – 0 | 3 – 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Πρίντεζης | 00:17:48 | 6 | 2 – 6 | 0 – 0 | 2 – 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Παπανικολάου | 00:20:00 | 14 | 4 – 6 | 2 – 4 | 0 – 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μάντζαρης | 00:24:24 | 3 | 0 – 1 | 1 – 2 | 0 – 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Αθηναίου | 00:00:44 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200 | 72 | 22 – 40 | 5 – 19 | 13 – 18 | 38 | 14 | 4 | 8 | 13 |
Πηγή αγώνα: sdna.gr
