Η ρωισική ομάδα με καλό μπάσκετ στην τελευταία περίοδο διέκοψε το σερί των δύο αρνητικών αποτελεσμάτων και νίκησε την Τράμπζονσπορ με 78-64.
Ο Κώστας Καϊμακόγλου σε 27:04 είχε 9 πόντους (3/3δ., 1/4τρ.,), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα λάθος.
Τα δεκάλεπτα: 16-22, 35-32, 52-50, 78-64
ΟΥΝΙΞ ΚΑΖΑΝ
| Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΛΑΝΚΓΦΟΡΝΤ | 36:19 | 15 | 5/11 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | ||||
| 7 | ΠΟΝΚΡΑΣΟΦ | 24:12 | 4 | 2/5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 9 | ΠΑΡΑΧΟΥΣΚΙ | 11:26 | 10 | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 10 | ΚΟΛΟΥΜ | 24:10 | 10 | 0/1 | 2/3 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 24 | |||
| 11 | ΛΙΚΧΕΝΤΕΙ | 13:11 | 3 | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| 13 | ΜΠΑΝΙΤΣ | 23:14 | 13 | 4/7 | 5/6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | |||
| 19 | ΦΙΝΤΙ | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | ΚΑΙΜΑΚΟΓΛΟΥ | 27:04 | 9 | 3/3 | 1/4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
| 22 | ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ | 18:16 | 14 | 7/12 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | |||||
| 24 | ΜΙΛΑΚΝΙΣ | 22:08 | 0/1 | 0/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||||||
| 33 | ΚΑΜΠΙΡΟΦ | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 99 | ΝΕΖΒΑΝΚΙΝ | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Team | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 78 | 26/46 | 5/17 | 11/12 | 9 | 30 | 39 | 19 | 6 | 7 | 2 | 1 | 19 | 18 | 102 | |
| 56.5% | 29.4% | 91.7% | |||||||||||||||
Head coach: PASHUTIN, EVGENY
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | ΤΖΟΝΣΟΝ | 25:22 | 5 | 1/4 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | -3 | ||||
| 5 | ΣΑΝΛΙ | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | ΚΑΝΤΑΝ | 4:50 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | ΧΑΡΝΤΙ | 35:52 | 16 | 1/3 | 4/8 | 2/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||
| 12 | ΒΕΛΙΣΚΟΒΙΤΣ | 30:10 | 14 | 2/9 | 2/6 | 4/4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | |
| 15 | ΝΤΕΜΙΡΕΛ | 14:38 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 21 | ΚΙΝΣΙ | 33:59 | 9 | 2/5 | 1/5 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||
| 22 | ΓΙΛΝΤΙΡΙΜ | 4:08 | 0/1 | 2 | -3 | ||||||||||||
| 25 | ΓΚΟΥΛΑΣΛΑΝ | 1:11 | |||||||||||||||
| 35 | ΤΟΖ | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 61 | ΣΤΙΠΑΝΟΒΙΤΣ | 36:52 | 16 | 6/10 | 4/7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 19 | ||||
| 77 | ΚΟΥΛΙΓΚ | 12:58 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Team | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 64 | 12/33 | 9/27 | 13/21 | 15 | 22 | 37 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 19 | 18 | 55 | |
| 36.4% | 33.3% | 61.9% | |||||||||||||||
Head coach: MARKOVIC, NENAD