Αφεντικά του Ειρηνικού οι Κλίπερς! Εύκολα τους Λέικερς! VIDEO
Οι Κλίπερς όχι μόνο είναι τα αφεντικά του Λος Άντζελες, αλλά με το εύκολο 109-95 επί των Λέικερς είναι πλέον οι πρωταθλητές στην Περιφέρεια του Ειρηνικού! Η ομάδα του Βίνι Ντελ Νέγκρο κέρδισε σχετικά άνετα τους Λέικερς που δεν μπορούσαν να πάρουν ένα ριμπάουντ και είχαν όλους τους παίκτες σε κακή μέρα, εκτός του Χάουαρντ που ήταν καλός στην επίθεση και του Μπράιαντ που ήταν άστοχος, αλλά ήταν και πάλι “σαν την καλαμιά” στον κάμπο.
Δεν βοήθησαν οι υπόλοιποι κι έτσι οι Κλιπς είχαν εύκολο έργο με τους Τζόρνταν, Γκρίφιν να κυριαρχούν στα ριμπάουντ και να δίνουν 2ες και 3ες επιθέσεις…
Με αυτή την ήττα οι Λέικερς ισοβαθμούν με τους Γιούτα Τζαζ στην 8η θέση και υστερούν σε αυτή, όμως οι Τζαζ παίζουν στις 03.30 με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς σε ένα καθοριστικό επίσης ματς. Επόμενο ματς για τους Λέικερς την Τρίτη με τους Χόρνετς στο Λ.Α.. Απομένουν 5 ματς συνολικά… Αν οι Τζαζ κερδίσουν, περνούν τους Λέικερς “μισό” ματς.
Ο Γκρίφιν είχε 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Πολ είχε άλλους τόσους και 12 ασίστ, ενώ ο Κόμπι είχε 25 πόντους, με κακά ποσοστά όμως, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ άλλους 20 πόντους είχε ο Τζαμάλ Κρόφορντ. Οι Κλίπερς κέρδισαν και τους 4 αγώνες φέτος με τους Λέικερς. Ο Χάουαρντ είχε 25 πόντους και μόλις 4 ριμπάουντ, ενώ ο Γκασόλ είχε 12 πόντους και 13 ριμπάουντ.
ΔΕΙΤΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠ’ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ
LA Lakers
Starters | Po | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Blake | G | 39:25 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | -6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jodie Meeks | G | 31:49 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dwight Howard | C | 38:30 | 8-14 | 0-0 | 9-13 | -3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 25 |
Kobe Bryant | F | 47:20 | 6-19 | 1-5 | 12-14 | -14 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
Pau Gasol | F | 39:12 | 6-11 | 0-0 | 0-2 | -10 | 5 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 33-76 | 7-24 | 22-30 | 10 | 36 | 25 | 11 | 6 | 5 | 1 | 14 | 95 | ||
Percentages | .434 | .292 | .733 | Team Rebounds: 6 | ||||||||||
Earl Clark | 25:26 | 4-10 | 2-7 | 1-1 | -14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
Antawn Jamison | 16:58 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Darius Morris | 0:40 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Sacre | 0:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Duhon | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
Devin Ebanks | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
Jordan Hill | DNP – Inactive | |||||||||||||
Steve Nash | DNP – Strained Right Hamstring. | |||||||||||||
Metta World Peace | DNP – Left Knee Surgery. |
LA Clippers LA Clippers
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Paul | G | 40:37 | 10-18 | 1-3 | 3-4 | +19 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Willie Green | G | 17:18 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
DeAndre Jordan | C | 28:38 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Blake Griffin | F | 36:54 | 8-18 | 1-3 | 7-8 | +11 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Caron Butler | F | 25:57 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | +3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 42-84 | 8-21 | 17-21 | 16 | 50 | 26 | 10 | 6 | 1 | 5 | 22 | 109 | ||
Percentages | .500 | .381 | .810 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
Jamal Crawford | 30:42 | 6-13 | 2-5 | 6-6 | +11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Matt Barnes | 22:03 | 5-6 | 1-2 | 1-3 | +11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Ryan Hollins | 19:22 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Lamar Odom | 11:06 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Eric Bledsoe | 7:23 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chauncey Billups | DNP – Inactive | |||||||||||||
Grant Hill | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
DaJuan Summers | DNP – Inactive | |||||||||||||
Ronny Turiaf | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
Maalik Wayns | DNP – Coach’s Decision |
- +/-:
- Team net points while player in game
- TO:
- Turnovers
- PF:
- Personal Fouls
- BS:
- Blocked Shots
- BA:
- Blocks Against
Game Info
- Technical Fouls:
- None
- Arena:
- Staples Center, Los Angeles, CA
- Attendance:
- 19,768
- Officials:
- Dan Crawford, Pat Fraher, Sean Wright
- Duration:
- 2:23