Το αναλυτικό πρόγραμμα του Α’ Ομίλου, όπως το ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή (οι ακριβείς ώρες των αγώνων θα ανακοινωθούν προσεχώς):
| ΑΓΩΝ. | ΗΜΕΡΟΜ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝ. | ΗΜΕΡΟΜ. |
| 1η | 19/10/2016 | AS Monaco – Fraport Skyliners | 8η | 07/12/2016 |
| Νικητής 15* – Banvit | ||||
| Helios Suns – ΑΡΗΣ | ||||
| Νικητής 13* – CEZ Nymburk | ||||
| 2η | 26/10/2016 | Fraport Skyliners – Banvit | 9η | 14/12/2016 |
| AS Monaco – Helios Suns | ||||
| CEZ Nymburk – Νικητής 15 | ||||
| ΑΡΗΣ – Νικητής 13 | ||||
| 3η | 02/11/2016 | Helios Suns – Fraport Skyliners | 10η | 21/12/2016 |
| Banvit – CEZ Nymburk | ||||
| Νικητής 13 – AS Monaco | ||||
| Νικητής 15 – ΑΡΗΣ | ||||
| 4η | 09/11/2016 | Fraport Skyliners – CEZ Nymburk | 11η | 04/01/2017 |
| Helios Suns – Νικητής 13 | ||||
| ΑΡΗΣ – Banvit | ||||
| AS Monaco – Νικητής 15 | ||||
| 5η | 16/11/2016 | Νικητής 13 – Fraport Skyliners | 12η | 11/01/2017 |
| CEZ Nymburk – ΑΡΗΣ | ||||
| Νικητής 15 – Helios Suns | ||||
| Banvit – AS Monaco | ||||
| 6η | 23/11/2016 | Fraport Skyliners – ΑΡΗΣ | 13η | 18/01/2017 |
| Νικητής 13 – Νικητής 15 | ||||
| AS Monaco – CEZ Nymburk | ||||
| Helios Suns – Banvit | ||||
| 7η | 30/11/2016 | Νικητής 15 – Fraport Skyliners | 14η | 25/01/2017 |
| ΑΡΗΣ – AS Monaco | ||||
| Banvit – Νικητής 13 | ||||
| CEZ Nymburk – Helios Suns | ||||
* Ο Νικητής 13 θα είναι ένας εκ των Donar, Tartu, Bakken, Sassari. Ο Νικητής 15 θα είναι ένας εκ των Rilski, Tsimoki, Nahariya.
Από κάθε όμιλο προκρίνονται τέσσερις ομάδες. Στη φάση των «16» και σ’ αυτή των «8» οι ομάδες θα δώσουν διπλούς αγώνες και η πρόκριση θα κριθεί στη διαφορά πόντων. Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με το final four το οποίο θα διεξαχθεί στις 28-30 Απριλίου 2017.
