Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται ακόμη οι: Σωτήρης Καραποστόλου (Ανατόλια), Στάθης Περούλης (Φαίακας Κέρκυρας), Μιχάλης Φρουσκλιάς (Νίκη Βόλου), Θέμης Τσακαλέρης (Χαλκηδόνα), Γιώργος Αποστολίδης (Γέφυρα), Νεκτάριος Μάρουσιτς (Ερμής Λαγκαδά), Φώτης Στυλίδης (Ελευθερούπολη) και Απόλλων Δεληγιώργης (ΧΑΝΘ).
Ο πίνακας των σκόρερ:
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1. | Γιάννης Κακιούζης | Ίκαροι Σερρών | 256 |
| 2. | Σωτήρης Γκιουλέκας | Φάρσαλα | 235 (21) |
| 3. | Ευθύμης Κοθράς | Φίλιππος Βέροιας | 207 (25) |
| 4. | Σωτήρης Καραποστόλου | Ανατόλια | 201 (33) |
| 5. | Στάθης Περούλης | Φαίακας Κέρκυρας | 188 (16) |
| 6. | Μιχάλης Φρουσκλιάς | Νίκη Βόλου | 177 (20) |
| 7. | Θέμης Τσακαλέρης | Χαλκηδόνα | 167 (7) |
| – | Γιώργος Αποστολίδης | Γέφυρα | 167 (22) |
| 9. | Νεκτάριος Μάρουσιτς | Ερμής Λαγκαδά | 167 (26) |
| 10. | Φώτης Στυλίδης | Ελευθερούπολη | 166 (22) |
| – | Απόλλων Δεληγιώργης | ΧΑΝΘ | 166 (11) |

